| Monat | Datum | Wettkampf | Ort/Zeit |
| August | 08.08.2012 | Sportabzeichentag | Treuenbrietzen |
| 9.00 bis 14.00 Uhr | |||
| 16.08.2012 | "Jugend trainiert für Olympia" Fußball - WK I männlich | Damsdorf | |
| Abfahrt 8.00 Uhr | |||
| 23.08.2012 | "Jugend trainiert für Olympia" Fußball - WK II männlich | Lehnin | |
| Abfahrt 8.00 Uhr | |||
| 30.08.2012 | "Jugend trainiert für Olympia" Fußball - WK III männlich | Beelitz | |
| Abfahrt 8.00 Uhr | |||
| September | 19.10.2012 | "Jugend trainiert für Olympia" Fußball - WK II/III weiblich | Teltow |
| Abfahrt 8.00 Uhr | |||
| 20.10.2012 | "Jugend trainiert für Olympia" Fußball - WK III männlich | Beelitz | |
| Abfahrt 8.00 Uhr | |||
| 25.10.2012 | Schulmeisterschaften Tischtennis SekI und Sek II | Stadthalle | |
| AG-Zeit | |||
| November | 02.11.2012 | "Jugend trainiert für Olympia" Tischtennis - WK II/III w/m | Ziesar |
| Abfahrt 8.00 Uhr | |||
| 22.11.2012 | "Jugend trainiert für Olympia" Volleyball- WK III w/m | Lehnin | |
| Abfahrt 8.00 Uhr | |||
| 28.11.2012 | "Jugend trainiert für Olympia" Volleyball- WK II männlich | Stadhalle | |
| ab 10.00 Uhr | |||
| 29.11.2012 | "Jugend trainiert für Olympia" Volleyball- WK II weiblich | Stadhalle | |
| ab 10.00 Uhr | |||
| Dezember | 06.12.2012 | "Jugend trainiert für Olympia" Volleyball- WK I männlich | Werder |
| Abfahrt 10.00 Uhr | |||
| 06.12.2012 | Hochsprungwettkampf | Stadthalle | |
| ab 12.00 Uhr | |||
| 20.12.2012 | "Jugend trainiert für Olympia" Badminton- WK I mix | Werder | |
| Abfahrt 8.00 Uhr | |||
| 21.12.2012 | Weihnachtsvolleyball | Stadthalle | |
| ab 9.00 Uhr | |||
| Januar | 23.01.2013 | "Jugend trainiert für Olympia" Badminton- WK II mix | Potsdam |
| Abfahrt 8.30 Uhr | |||
| 26.01.2013 bis 01.02.2013 | Skilager | Rauris/Österreich | |
| Februar | 18.02.2013 | Volleyball Regionalfinale WK III männlich und weiblich | Brandenburg |
| Abfahrt 8.00 Uhr | |||
| 21.02.2013 | Volleyball Regionalfinal WK II weiblich | Dallgow-Döberitz | |
| Abfahrt 8.00 Uhr | |||
| 26.02.2013 | Schulmeisterschaften "Stärkster Schüler, sportlichstes Mädchen" | Stadthalle | |
| ab 14.00 Uhr | |||
| März | 19.03.2013 | Schulmeisterschaften Fußball Klassenstufen 10 bis 12 | Stadthalle |
| ab 14.00 Uhr | |||
| April | 09.04.2013 | Schulmeisterschaften Fußball Klassenstufen 7 bis 9 | Stadthalle |
| ab 14.00 Uhr | |||
| 23.04.2013 | Schulmeisterschaften Gerätturnen | Stadthalle | |
| ab 14.00 Uhr | |||
| Mai | 22.05.2013 | "Jugend trainiert für Olympia" Leichathletik- WK II/III | Potsdam |
| Abfahrt 8.00 Uhr | |||
| 29.05.2013 | "Jugend trainiert für Olympia" Fußball Landesfinale WK II weiblich | Hohen Neuendorf | |
| Abfahrt 8.00 Uhr | |||
| Juni | offen | Schwimmpokal "Welche Klasse schwimmt die meisten Meter?" | Freibad |
| 10.00 Uhr | |||
| offen | Volleyball Schulmeisterschaft Klassentufen 7/8 | Stadthalle | |
| ab 14.00 Uhr | |||
| offen | Volleyball Schulmeisterschaft Klassenstufen 9/10 | Stadthalle | |
| ab 14.00 Uhr |

